Clubs adversaires
1 +
Trophée
150 +
Matchs
105 +
Victoires
35 +
Nuls
Saison 2019-2020 : Matchs & Classement
#TotalCAFCC - Phase de groupe
TAS Casablanca?? | VS | ESAE FC | décembre 23 2020, 20:00 | Complexe Mohammed V de Casablanca |
Vitalor Ligue 1 - Phase Retour
ESAE FC | VS | Real Sports | mars 21 2020, 16:00 | Stade René Pleven de Cotonou |
Dynamo Parakou | VS | ESAE FC | avril 03 2020, 16:00 | Parakou |
ESAE FC | VS | USS Kraké | avril 12 2020, 16:00 | Stade René Pleven de Cotonou |
ESAE FC | VS | UPI-ONM | avril 19 2020, 16:00 | Stade René Pleven de Cotonou |
ASPAC FC | VS | ESAE FC | avril 25 2020, 16:00 | Campus d'Abomey-Calavi |
ESAE FC | VS | Ayéma FC | mai 03 2020, 16:00 | Stade René Pleven de Cotonou |
Béké FC | VS | ESAE FC | mai 10 2020, 16:00 | Stade Sacca Kina Guézéré de Kandi |
Panthères FC | VS | ESAE FC | mai 17 2020, 16:00 | Djougou |
ESAE FC | VS | Buffles FC | mai 24 2020, 16:00 | Stade René Pleven de Cotonou |
ESAE FC | VS | ASVO FC | mai 31 2020, 16:00 | Stade René Pleven de Cotonou |
AS Tonnerre | VS | ESAE FC | juin 14 2020, 16:00 | Bohicon |
Classement #TotalCAFCC
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | RSB Berkane ?? | 3 | 1 | 11 |
2 | Zanaco FC ?? | 2 | 0 | 10 |
3 | DCMP Imana ?? | 3 | 2 | 10 |
4 | ESAE FC | 0 | 5 | 01 |
Classement Ligue 1
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayéma FC | 10 | 3 | 36 |
2 | ESAE FC | 10 | 4 | 35 |
3 | Buffles FC | 7 | 3 | 30 |
4 | Dragons FC | 7 | 4 | 29 |
5 | Panthères FC | 6 | 3 | 28 |
6 | ASPAC FC | 6 | 4 | 27 |
7 | Béké FC | 6 | 5 | 26 |
8 | AS Tonnerre | 5 | 4 | 25 |
9 | Energie FC | 5 | 6 | 23 |
10 | Real Sports | 6 | 8 | 23 |
11 | JSP | 5 | 6 | 23 |
12 | ASVO FC | 5 | 7 | 22 |
13 | JAC | 5 | 8 | 21 |
14 | Dynamo Parakou | 5 | 8 | 21 |
15 | USS Kraké | 4 | 9 | 18 |
16 | UPI-ONM | 2 | 12 | 11 |
Saison 2019-2020 : Résultats des matchs
![]() |
1:2 | ![]() |
mars 15 2020 | View Statictics |
![]() |
1:0 | ![]() |
mars 08 2020 | View Statictics |
![]() |
1:1 | ![]() |
mars 02 2020 | View Statictics |
![]() |
0:0 | ![]() |
février 23 2020 | View Statictics |
![]() |
1:1 | ![]() |
décembre 11 2019 | View Statictics |
![]() |
1:0 | ![]() |
février 02 2020 | View Statictics |
![]() |
1-5 | ![]() |
janvier 26 2020 | View Statictics |
![]() |
3:0 | ![]() |
janvier 12 2020 | View Statictics |
![]() |
0:0 | ![]() |
décembre 29 2019 | View Statictics |
![]() |
0:2 | ![]() |
décembre 08 2019 | View Statictics |